Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV84152403 | TXN26340010 | Samson Desta | 18,448.43 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV10378371 | TXN69606047 | Liya Desta | 206 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV55292024 | TXN41485642 | Selam Tesfaye | 3,720 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV91103291 | TXN53226494 | Eyerusalem Girma | 55,778.75 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV49377058 | — | Dawit Haile | 1,438 ETB | Failed | USSD Push | ||
| INV31207506 | TXN90225729 | Hanna Tesfaye | 34,442 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV93501691 | TXN90849898 | Meron Wolde | 3,761 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV18904658 | TXN36787414 | Dawit Tesfaye | 3,029 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV97065063 | TXN29160291 | Hanna Chanyalew | 231,664.12 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV38624279 | — | Ruth Girma | 526 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 861 to 870 of 1,250 invoices