Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV85876353 | TXN94569597 | Dawit Tesfaye | 80,152 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV72821272 | TXN27830418 | Dawit Tesfaye | 2,231 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV15782907 | — | Nahom Girma | 99,254 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV49879396 | — | Dawit Bekele | 133,706 ETB | Failed | USSD Push | ||
| INV80010568 | TXN12565043 | Mahlet Geletu | 67,785 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV74335539 | — | Liya Wolde | 243,471 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV34966351 | — | Samson Wolde | 1,938 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV68776836 | TXN57682966 | Ruth Mengistu | 235.64 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV11278691 | TXN71956839 | +251911244014 | 82,455 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV38905029 | TXN16578047 | Liya Geletu | 22,753.12 ETB | Paid | USSD Push |
Showing 871 to 880 of 1,250 invoices