Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV33569876 | — | Mahlet Geletu | 42,868 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV27955339 | — | Selam Mengistu | 4,943 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV14162808 | — | Aschenaki Kassa | 43,213 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV58853875 | — | Dawit Girma | 11,672.97 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV18514605 | — | Nahom Tesfaye | 165,366.46 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV92358895 | — | Selam Tesfaye | 200 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV94554076 | — | Ruth Girma | 186,383 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV84157319 | — | Ruth Tadesse | 333.91 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV19776830 | — | Aschenaki Tesfaye | 21,635 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV95104975 | — | Aschenaki Mengistu | 136,155 ETB | Unpaid | Reference Number |
Showing 1 to 10 of 227 invoices