Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Here’s what’s happening across your businesses today.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
An overview of a revenue within this month.
| Point | This month | Last month |
|---|---|---|
| Nov 1 | 20,100 ETB | 10,200 ETB |
| Nov 2 | 23,200 ETB | 23,100 ETB |
| Nov 3 | 12,400 ETB | 22,000 ETB |
| Nov 4 | 14,100 ETB | 21,200 ETB |
| Nov 5 | 15,600 ETB | 21,400 ETB |
| Nov 6 | 17,300 ETB | 28,100 ETB |
| Nov 7 | 21,000 ETB | 34,200 ETB |
| Nov 8 | 23,100 ETB | 30,100 ETB |
| Nov 9 | 22,800 ETB | 20,300 ETB |
Monitor the distribution of paid, unpaid, and cancelled invoices.
Keep an eye on unpaid invoices to reduce overdue payments and maintain healthy collections.
Compare revenue and invoice volume by bank.
| Bank | Revenue (ETB) | Invoices |
|---|---|---|
| Berhan Bank | 865,120.00 ETB | 5,642 |
| Global Bank | 245,529.00 ETB | 1,896 |
| Awash Bank | 198,340.75 ETB | 1,402 |
| Dashen Bank | 142,880.00 ETB | 1,033 |
| Commercial Bank of Ethiopia | 96,450.20 ETB | 712 |
Compare performances of your branches.
| Branch | Revenue (ETB) | Invoices |
|---|---|---|
| Main Branch | 724,134.24 ETB | 7,318 |
| Bole Branch | 122,470.90 ETB | 2,451 |
| Mexico Branch | 98,210.40 ETB | 1,673 |
| Piassa Branch | 64,880.00 ETB | 1,120 |