Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV56354100 | TXN85540884 | Tigist Girma | 127,584 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV86619616 | — | Tigist Kassa | 201 ETB | Failed | Reference Number | ||
| INV39187985 | — | Selam Wolde | 198,953 ETB | Failed | Reference Number | ||
| INV29702329 | TXN34255938 | Kebede Abebe | 21,300 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV70535200 | TXN81174136 | +251988474360 | 3,281 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV35429954 | TXN67770605 | Meron Abebe | 11,991 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV23325038 | TXN19290052 | Nahom Kassa | 12,197.76 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV72568267 | TXN72104024 | Nahom Kassa | 87,215 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV47250294 | — | Yonas Abebe | 3,171.02 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV24866858 | TXN58130188 | Samson Mengistu | 23,917 ETB | Paid | Reference Number |
Showing 721 to 730 of 1,250 invoices