Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV45646248 | — | Eyerusalem Bekele | 186,819.22 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV83547491 | TXN60178784 | Mahlet Bekele | 42,172 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV89175048 | TXN98285687 | Meron Alemu | 188,574.07 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV22051171 | — | Selam Haile | 200 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV81516114 | TXN51880049 | Abebe Chanyalew | 182,401 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV20733069 | — | Selam Haile | 249,147 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV45667356 | TXN62299170 | Selam Geletu | 248.69 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV32925937 | — | Ruth Mengistu | 201 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV36159515 | TXN18840544 | Hanna Tesfaye | 92,636 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV74289612 | TXN44024522 | Meron Mengistu | 233,268 ETB | Paid | USSD Push |
Showing 711 to 720 of 1,250 invoices