Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV55445269 | — | Hanna Chanyalew | 231,377 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV33658188 | — | Samson Ketema | 167,422 ETB | Expired | USSD Push | ||
| INV11129834 | TXN30658260 | Mahlet Bekele | 110,847 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV34140897 | TXN71919198 | Liya Kassa | 14,049 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV98687940 | TXN76393260 | +251901320957 | 146,580 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV83266637 | TXN39908040 | Selam Girma | 544 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV65609667 | — | Dawit Geletu | 227,314.52 ETB | Expired | USSD Push | ||
| INV89962142 | TXN12891319 | Dawit Mengistu | 27,994 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV77367783 | TXN21191928 | Selam Ketema | 71,234 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV29105541 | — | Bereket Bekele | 11,855.96 ETB | Unpaid | Reference Number |
Showing 731 to 740 of 1,250 invoices