Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV61087972 | — | Samson Wolde | 25,690 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV57997314 | TXN78246587 | Tigist Girma | 16,301.35 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV54580162 | TXN75548464 | Abebe Ketema | 150,460.95 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV88998211 | TXN14515363 | +251930810107 | 1,560 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV80853685 | — | Eyerusalem Desta | 9,645 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV73731218 | — | Nahom Kassa | 78,987 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV60139131 | — | +251923800524 | 230,938 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV90206007 | — | Tigist Haile | 148,821 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV90324639 | TXN91443104 | Ruth Tadesse | 1,459 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV10212748 | TXN20337241 | Yonas Mengistu | 218.46 ETB | Paid | USSD Push |
Showing 241 to 250 of 1,250 invoices