Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV19589901 | TXN12598675 | Nahom Kassa | 14,881 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV77220974 | — | Nahom Bekele | 1,983 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV82651461 | TXN40026925 | Yonas Girma | 208 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV52533389 | TXN53040377 | +251939172481 | 27,989 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV61978915 | TXN10102027 | Aschenaki Chanyalew | 124,154 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV77099288 | TXN73544901 | Tigist Girma | 163,005 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV82877405 | — | Aschenaki Desta | 36,452 ETB | Failed | Reference Number | ||
| INV64666691 | — | Meron Haile | 83,835 ETB | Expired | USSD Push | ||
| INV17807832 | TXN60111944 | Mahlet Geletu | 59,527.80 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV57552327 | TXN28781249 | Tigist Alemu | 477 ETB | Paid | USSD Push |
Showing 231 to 240 of 1,250 invoices