Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV67776243 | TXN71010362 | Nahom Girma | 134,486 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV33608832 | TXN18118730 | Abebe Tesfaye | 27,525 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV18352388 | TXN15049716 | Liya Tadesse | 1,884 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV38535821 | TXN58040921 | Nahom Chanyalew | 221,076 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV70142642 | TXN61791265 | Dawit Tesfaye | 22,105 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV63604793 | TXN57102197 | Liya Mengistu | 161,258 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV30011835 | TXN27054944 | Tigist Kassa | 22,144 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV50455710 | TXN92436317 | Bereket Chanyalew | 88,353 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV68453706 | — | Tigist Tesfaye | 132,461 ETB | Expired | Reference Number | ||
| INV74832347 | — | +251962510739 | 2,200 ETB | Expired | Reference Number |
Showing 641 to 650 of 1,250 invoices