Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV14126079 | TXN44941295 | +251921307425 | 30,747 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV76468979 | TXN67810629 | Dawit Haile | 86,026 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV71721588 | — | Mahlet Haile | 177,814.83 ETB | Failed | USSD Push | ||
| INV72013820 | — | Hanna Alemu | 7,128 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV50652691 | TXN93350507 | Yonas Ketema | 26,068 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV75316471 | — | Nahom Mengistu | 29,871 ETB | Failed | Reference Number | ||
| INV32280571 | — | Abebe Desta | 50,296 ETB | Failed | USSD Push | ||
| INV61171641 | TXN49159866 | Ruth Bekele | 161,534.52 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV92962469 | TXN59886643 | Eyerusalem Girma | 184,723.27 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV97228937 | TXN87033852 | Liya Geletu | 137,430.41 ETB | Paid | USSD Push |
Showing 571 to 580 of 1,250 invoices