Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV29035220 | — | Ruth Tadesse | 86,651.11 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV73862177 | TXN66270503 | Mahlet Haile | 93,563 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV97745269 | TXN53250097 | Eyerusalem Tadesse | 130,053 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV16785023 | — | Samson Kassa | 15,616 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV55816813 | TXN83792540 | Kebede Abebe | 46,158.67 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV17778319 | — | Meron Mengistu | 85,485 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV29191569 | TXN61643678 | Selam Mengistu | 86,906 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV90093327 | — | Liya Girma | 156,448 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV31187064 | TXN40560343 | Yonas Alemu | 128,707 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV47473611 | TXN67608834 | Liya Mengistu | 58,002 ETB | Paid | Reference Number |
Showing 561 to 570 of 1,250 invoices