Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV66128059 | TXN52091880 | Aschenaki Abebe | 1,192 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV91673443 | TXN15101940 | Kebede Tesfaye | 152,294.03 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV87353120 | TXN84063848 | Nahom Bekele | 5,863 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV92046575 | TXN95295765 | Tigist Abebe | 143,590 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV27486213 | TXN34441864 | Ruth Tadesse | 42,428 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV43230288 | — | Ruth Girma | 20,636 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV82555191 | TXN27578273 | +251941587887 | 300 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV34275320 | TXN79584607 | Bereket Mengistu | 4,105 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV36238296 | — | Aschenaki Alemu | 12,254 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV61903565 | TXN78226409 | Liya Haile | 207 ETB | Paid | Reference Number |
Showing 481 to 490 of 1,250 invoices