Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV41967642 | — | Bereket Geletu | 1,807 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV54502339 | — | Liya Girma | 14,552 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV73267511 | — | Aschenaki Kassa | 1,380 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV24200502 | TXN11611050 | Yonas Alemu | 39,530 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV21571856 | TXN95162811 | Meron Alemu | 40,373 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV50749645 | TXN94447706 | Aschenaki Abebe | 6,437 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV72357788 | — | Kebede Tesfaye | 2,684 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV42157153 | TXN57946357 | Eyerusalem Haile | 62,048.74 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV74368870 | TXN62273757 | Nahom Abebe | 427 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV71457100 | TXN92992802 | Liya Geletu | 16,956.33 ETB | Paid | Reference Number |
Showing 461 to 470 of 1,250 invoices