Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV34237325 | TXN85041481 | Kebede Wolde | 41,711.24 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV33765157 | TXN99744257 | Kebede Wolde | 168,907 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV52359098 | TXN92425154 | Meron Desta | 62,137 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV73007123 | TXN68787374 | Bereket Mengistu | 129,376 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV60302862 | TXN70953818 | Nahom Desta | 11,769 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV77904493 | — | Ruth Tesfaye | 6,910 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV22172141 | — | Tigist Geletu | 24,738 ETB | Expired | Reference Number | ||
| INV18126822 | TXN71632561 | Eyerusalem Girma | 3,888 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV33925490 | TXN86012835 | Liya Kassa | 27,904 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV83419838 | — | Samson Girma | 2,239 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 261 to 270 of 1,250 invoices