Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV96279884 | TXN58430321 | Aschenaki Chanyalew | 241 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV26496244 | TXN93170221 | Liya Geletu | 16,072.77 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV71242847 | TXN26855483 | Liya Geletu | 33,184.42 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV81195946 | TXN33130632 | +251908427888 | 38,342 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV84622385 | — | Liya Alemu | 6,729 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV70332478 | TXN42710555 | +251981700773 | 242,598 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV88891164 | — | Dawit Girma | 85,773 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV90747612 | TXN94053905 | Ruth Bekele | 140,681 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV60518032 | TXN42832068 | Dawit Ketema | 2,657.37 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV61474445 | TXN36109356 | +251966301946 | 17,222 ETB | Paid | USSD Push |
Showing 1,001 to 1,010 of 1,250 invoices