Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV37318920 | TXN29624210 | Liya Tadesse | 17,331 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV83153176 | TXN70202306 | Liya Alemu | 10,496.86 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV74248972 | — | Liya Wolde | 163,548.90 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV47136640 | TXN80995900 | Samson Geletu | 26,066 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV59657904 | TXN74411025 | Selam Kassa | 124,965 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV78374100 | TXN82092281 | Hanna Alemu | 268 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV87584693 | TXN35839425 | Yonas Tadesse | 5,115 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV52944898 | — | Dawit Girma | 5,700.72 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV99064747 | TXN47146662 | Dawit Ketema | 116,702.11 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV26978855 | — | Abebe Geletu | 1,153 ETB | Unpaid | Reference Number |
Showing 991 to 1,000 of 1,250 invoices