Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV93064331 | TXN85160945 | Eyerusalem Girma | 26,938.18 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV52972420 | TXN59895619 | Bereket Desta | 37,775 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV75884040 | — | Ruth Girma | 3,343.80 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV37726979 | TXN57319311 | Aschenaki Tadesse | 29,416 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV53018512 | — | Meron Bekele | 249,189 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV36683354 | — | Samson Girma | 1,262 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV98400749 | TXN68484122 | Selam Wolde | 604 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV63257179 | — | +251971720297 | 208 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV51647965 | — | Liya Girma | 24,014 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV61547510 | TXN93092367 | Samson Mengistu | 94,661 ETB | Paid | Reference Number |
Showing 951 to 960 of 1,250 invoices