Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV65709828 | — | Dawit Wolde | 193,554 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV20698144 | TXN92255335 | Eyerusalem Wolde | 30,285 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV33876027 | — | Ruth Abebe | 76,055 ETB | Expired | USSD Push | ||
| INV30680002 | TXN50061847 | Aschenaki Wolde | 137,233 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV63926806 | TXN84127794 | Aschenaki Bekele | 39,319 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV44427896 | TXN73723128 | Aschenaki Kassa | 1,491 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV44892634 | TXN18719319 | Selam Alemu | 57,024 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV72204490 | — | Nahom Mengistu | 44,637 ETB | Failed | Reference Number | ||
| INV69489708 | TXN36285130 | Bereket Tesfaye | 11,606 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV16573610 | TXN89199401 | Samson Tadesse | 12,846 ETB | Paid | Reference Number |
Showing 921 to 930 of 1,250 invoices