Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV41270525 | TXN30610394 | Tigist Desta | 160,790 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV62502722 | TXN16515544 | Bereket Mengistu | 145,209 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV48889026 | — | Bereket Desta | 52,048 ETB | Expired | Reference Number | ||
| INV82561023 | TXN97367664 | Hanna Abebe | 389.75 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV61438213 | — | Selam Geletu | 162,887 ETB | Expired | USSD Push | ||
| INV18283187 | TXN14816317 | Yonas Bekele | 208,230 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV39695953 | TXN70706945 | Samson Desta | 24,734 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV26637278 | — | +251927491273 | 106,477.85 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV57981756 | TXN52893524 | Meron Chanyalew | 100,934 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV26966406 | — | Dawit Chanyalew | 206 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 831 to 840 of 1,250 invoices