Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV25243328 | TXN94991079 | Yonas Girma | 87,860 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV32999964 | — | Selam Tadesse | 97,404 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV67160234 | — | Meron Mengistu | 1,538.68 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV46161532 | TXN49913131 | Mahlet Mengistu | 62,827 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV30112767 | TXN72603730 | Liya Desta | 146,074 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV15820454 | TXN43485183 | Aschenaki Kassa | 126,118 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV70693010 | TXN39532284 | Tigist Mengistu | 84,678.14 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV72779707 | — | Abebe Kassa | 4,642 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV22328288 | TXN87128559 | Bereket Mengistu | 130,184 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV25685142 | — | Abebe Mengistu | 150,119.41 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 601 to 610 of 1,250 invoices