Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV21019046 | TXN52379855 | Selam Abebe | 233 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV62826228 | TXN83325703 | Dawit Kassa | 173,315 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV88749333 | TXN75702261 | Nahom Tesfaye | 20,485 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV67937866 | TXN79381661 | Meron Girma | 201 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV95023959 | TXN48861572 | Meron Alemu | 127,338.12 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV57591755 | TXN26540443 | Samson Kassa | 95,294 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV59563516 | TXN19120105 | Nahom Chanyalew | 228,021 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV62795905 | TXN60223106 | Nahom Tadesse | 203,541.93 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV97212429 | TXN69736626 | Abebe Abebe | 1,456.61 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV65264606 | TXN40054021 | Selam Geletu | 14,667.39 ETB | Paid | Reference Number |
Showing 51 to 60 of 1,250 invoices