Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV80646770 | TXN45359442 | Yonas Mengistu | 12,526 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV13154568 | TXN14694996 | Aschenaki Girma | 141,050 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV75451090 | TXN19538442 | Tigist Abebe | 45,416 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV73901261 | — | Eyerusalem Mengistu | 86,066.18 ETB | Expired | Reference Number | ||
| INV25782808 | TXN20548721 | Ruth Geletu | 209 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV20149191 | TXN62376158 | Tigist Chanyalew | 199,670.85 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV98496197 | TXN30180471 | Abebe Kassa | 2,091.14 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV20228256 | — | Nahom Kassa | 9,596 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV49007504 | TXN23060590 | +251916367090 | 16,620 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV36253684 | — | Bereket Bekele | 71,893 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 521 to 530 of 1,250 invoices