Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV34452467 | — | Abebe Tadesse | 203.21 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV65185113 | TXN76802868 | Samson Desta | 22,508 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV77397198 | TXN46600101 | Aschenaki Tadesse | 78,349 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV93041603 | TXN29682169 | Ruth Bekele | 218 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV23730391 | TXN23943838 | Dawit Mengistu | 101,884 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV42991916 | TXN14106407 | +251905885495 | 3,220 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV36623923 | TXN31534121 | Hanna Tesfaye | 140,946.08 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV65685878 | TXN86909612 | Selam Alemu | 1,969 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV32373962 | TXN99085705 | Liya Kassa | 148,530 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV82943717 | TXN44319559 | Yonas Desta | 4,606 ETB | Paid | USSD Push |
Showing 291 to 300 of 1,250 invoices