Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV27195347 | TXN11253601 | Kebede Haile | 31,647 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV92308556 | TXN45950659 | Eyerusalem Bekele | 3,802 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV26703860 | — | Kebede Alemu | 38,671 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV81308920 | — | Yonas Mengistu | 22,155.47 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV51068513 | TXN81645410 | Nahom Girma | 59,546 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV54605450 | TXN52368257 | Dawit Mengistu | 9,721.81 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV73695493 | — | Ruth Alemu | 121,011 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV40895610 | TXN99416552 | Tigist Abebe | 7,653 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV18045821 | TXN66189116 | Samson Girma | 181,704 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV41877807 | — | +251945935515 | 201 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 201 to 210 of 1,250 invoices