Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV19919077 | TXN37474024 | Eyerusalem Mengistu | 758 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV88587662 | TXN41923161 | Yonas Tesfaye | 1,404 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV11936124 | TXN54507113 | Bereket Geletu | 50,727.72 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV36456161 | TXN37731631 | Hanna Geletu | 90,966 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV20826895 | — | Aschenaki Haile | 94,461 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV34046252 | TXN36412690 | Liya Desta | 82,092 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV20759569 | TXN53269149 | Dawit Chanyalew | 8,578 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV89058685 | TXN46135072 | Nahom Mengistu | 185,748 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV67155771 | TXN17707610 | Selam Ketema | 202,453 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV75123156 | — | Samson Haile | 2,014 ETB | Cancelled | USSD Push |
Showing 1,091 to 1,100 of 1,250 invoices