Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV10714735 | TXN90877735 | Yonas Haile | 8,357 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV66871936 | TXN72868741 | Liya Chanyalew | 152,357 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV13816063 | TXN58247807 | Kebede Haile | 2,444.77 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV13456288 | TXN18516764 | Bereket Bekele | 24,470.11 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV74196750 | — | Samson Mengistu | 13,533.38 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV36296314 | — | Dawit Mengistu | 19,503 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV40710885 | TXN78179535 | Kebede Haile | 2,511 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV84364791 | TXN95158853 | Tigist Tesfaye | 207 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV14726951 | TXN56187304 | Yonas Abebe | 3,867 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV70241285 | — | Bereket Bekele | 238,047 ETB | Unpaid | Reference Number |
Showing 101 to 110 of 1,250 invoices