Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV67764865 | TXN17454481 | Samson Tadesse | 47,576.49 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV66600797 | TXN32035841 | Dawit Tadesse | 192,798 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV77850747 | TXN61891977 | Meron Geletu | 2,835 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV25688942 | TXN10103151 | Nahom Abebe | 66,231 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV78868716 | TXN71603953 | +251962930630 | 168,590 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV74356803 | TXN85640943 | Yonas Chanyalew | 3,671 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV12871352 | — | Nahom Haile | 5,240.14 ETB | Failed | Reference Number | ||
| INV86621503 | — | Kebede Tadesse | 17,090 ETB | Failed | Reference Number | ||
| INV20030666 | — | Tigist Geletu | 76,083 ETB | Failed | Reference Number | ||
| INV81511983 | TXN83449822 | Eyerusalem Geletu | 45,023 ETB | Paid | Reference Number |
Showing 1,061 to 1,070 of 1,250 invoices