Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV16788990 | — | Aschenaki Kassa | 20,536 ETB | Failed | USSD Push | ||
| INV94072932 | TXN23797998 | Kebede Ketema | 22,969 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV71172286 | TXN57892839 | +251910232757 | 94,784 ETB | Paid | Reference Number | ||
| INV72115658 | TXN69908276 | Selam Abebe | 190,982 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV27660723 | TXN54472948 | Dawit Tesfaye | 32,896 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV25692714 | TXN60176467 | Samson Ketema | 12,879.84 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV51994492 | TXN43898147 | Bereket Tadesse | 124,648 ETB | Paid | USSD Push | ||
| INV22206889 | — | Tigist Wolde | 18,364 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV84295096 | — | Selam Mengistu | 23,781.34 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV81662621 | TXN89832815 | Ruth Tesfaye | 5,004 ETB | Paid | USSD Push |
Showing 1,021 to 1,030 of 1,250 invoices