Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV80909994 | — | Tigist Alemu | 116,707 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV26703860 | — | Kebede Alemu | 38,671 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV81308920 | — | Yonas Mengistu | 22,155.47 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV73695493 | — | Ruth Alemu | 121,011 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV41877807 | — | +251945935515 | 201 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV31698332 | — | Tigist Tesfaye | 170,923.96 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV60468178 | — | Abebe Kassa | 25,049 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV77220974 | — | Nahom Bekele | 1,983 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV61087972 | — | Samson Wolde | 25,690 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV80853685 | — | Eyerusalem Desta | 9,645 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 41 to 50 of 227 invoices