Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV95610955 | — | Selam Wolde | 115,369 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV17778319 | — | Meron Mengistu | 85,485 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV13422914 | — | Liya Mengistu | 114,045 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV35498165 | — | Ruth Girma | 69,174 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV57824564 | — | Aschenaki Girma | 40,452 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV21537088 | — | Samson Alemu | 222 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV55180862 | — | Meron Ketema | 2,185 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV78121088 | — | Mahlet Chanyalew | 175,416 ETB | Cancelled | Reference Number | ||
| INV22051171 | — | Selam Haile | 200 ETB | Cancelled | USSD Push | ||
| INV55445269 | — | Hanna Chanyalew | 231,377 ETB | Cancelled | USSD Push |
Showing 31 to 40 of 69 invoices