Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV73159989 | — | Tigist Bekele | 24,812 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV88688231 | — | Mahlet Haile | 32,940 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV71530172 | — | Yonas Alemu | 12,780 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV42377719 | — | Bereket Kassa | 181,724 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV19360822 | — | Ruth Haile | 111,003.57 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV16821215 | — | Mahlet Tadesse | 40,526 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV27208093 | — | Samson Haile | 10,265 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV23766004 | — | Dawit Desta | 469 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV38828811 | — | Yonas Wolde | 6,006 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV10615216 | — | Liya Girma | 183,038 ETB | Unpaid | Reference Number |
Showing 211 to 220 of 227 invoices