Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV31307351 | — | Liya Mengistu | 200 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV26483334 | — | Aschenaki Wolde | 196,642.60 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV37822477 | — | Tigist Chanyalew | 12,178 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV39368578 | — | Mahlet Kassa | 44,385 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV42627866 | — | Yonas Desta | 8,462 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV54957820 | — | Mahlet Haile | 15,529 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV64450945 | — | Aschenaki Alemu | 258 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV87975495 | — | Tigist Tesfaye | 202,440.37 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV20138360 | — | Samson Mengistu | 3,156 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV56000412 | — | Ruth Kassa | 204,441 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 191 to 200 of 227 invoices