Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV33324461 | — | Ruth Desta | 209 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV19888469 | — | Hanna Ketema | 205,837 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV76113664 | — | Tigist Geletu | 242,627 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV58616151 | — | Selam Tadesse | 217,527 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV70309074 | — | Selam Haile | 3,421.44 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV13728532 | — | Samson Tadesse | 42,122.63 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV36296314 | — | Dawit Mengistu | 19,503 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV70241285 | — | Bereket Bekele | 238,047 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV28028763 | — | Tigist Tesfaye | 1,346 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV35270164 | — | Aschenaki Mengistu | 18,364 ETB | Unpaid | Reference Number |
Showing 11 to 20 of 227 invoices