Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV16785023 | — | Samson Kassa | 15,616 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV90093327 | — | Liya Girma | 156,448 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV72013820 | — | Hanna Alemu | 7,128 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV91293573 | — | Tigist Tesfaye | 202.28 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV88824221 | — | Abebe Desta | 209 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV56491692 | — | Tigist Tadesse | 56,381 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV32999964 | — | Selam Tadesse | 97,404 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV67160234 | — | Meron Mengistu | 1,538.68 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV72779707 | — | Abebe Kassa | 4,642 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV25685142 | — | Abebe Mengistu | 150,119.41 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 111 to 120 of 227 invoices