Today's Revenue
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
Initiate, manage and track all your invoices.
1,245,678 ETB
Up18.6%from yesterday
3,421(145,560 ETB)
Up8%from yesterday
432(51,560 ETB)
Down6.2%from yesterday
1,720
Up12.4%from yesterday
| Invoices No. | Transaction ID | Customer Name | Date | Amount | Status | Payment Method | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV73267511 | — | Aschenaki Kassa | 1,380 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV33958346 | — | Selam Wolde | 202 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV25250601 | — | Ruth Mengistu | 6,795 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV44425228 | — | Nahom Ketema | 11,099 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV76984321 | — | Hanna Girma | 263.56 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV43230288 | — | Ruth Girma | 20,636 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV36238296 | — | Aschenaki Alemu | 12,254 ETB | Unpaid | Reference Number | ||
| INV91870650 | — | Kebede Chanyalew | 204.67 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV81321780 | — | Hanna Kassa | 185,238 ETB | Unpaid | USSD Push | ||
| INV53979916 | — | Samson Ketema | 1,008 ETB | Unpaid | USSD Push |
Showing 91 to 100 of 227 invoices